PYRONIX XDL15TT-AM
L’XDL15TT-AM è nuovo rivelatore per uso esterno che utilizza tecnologie a elevata sicurezza brevettate e consolidate, quali triplo antimascheramento e tripla elaborazione digitale del segnale e adattate a condizioni esterne.
Rivelatore XDL
(L – Low mount = Posizionamento Basso) Altezza di installazione 1,2mt.
Il rivelatore è progettato per essere installato in basso (1,2mt) ottenendo la massima immunità dagli animali; Le 6 zone sensibili di ogni infrarosso, posizionate in 1 piano di rilevazione con un’apertura di 14 gradi, sono la garanzia ottimale per la protezione del perimetro.
Barriera perimetrale 30 metri
Assemblando due sensori (con diversa frequenza di microonda) con la staffa contenitore a “T”, si otterrà un fascio lungo 30 metri, ideale per la protezione del perimetro.
Regolazione della portata degli infrarossi
La portata degli infrarossi può essere regolata spostando la scheda elettronica su base verticalmente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tecnologia | Descrizione |
Rivelazione perimetrale | 15m di copertura perimetrale con immunità dagli animali fino a 25kg. Il sensore è ideale per la protezione a barriera lungo muro. (15m) |
Logica a triplo rilevamento | Il rilevamento della presenza umana è basato sull’analisi avanzata della sequenza di attivazione del sensore di movimento a microonde e dei due sensori infrarossi indipendenti. I tre sensori si devono attivare allo stesso tempo entro una determinata finestra temporale per creare un allarme. Utilizzando la logica a tripla rivelazione viene valorizzata l’immunità del rivelatore ai disturbi ambientali. |
Protezione da insetti e luce solare diretta | L’XD distingue una vera minaccia naturale da ricorrenze come pioggia, neve, foglie che cadono, insetti ecc. La luce solare è un problema noto nella protezione degli ambienti esterni. Se possibile, si raccomanda di non installare il rivelatore rivolto verso il sole. Se questo non è possibile, dovrebbero essere usate le griglie di mascheramento fisse. Le griglie, insieme alla tripla tecnologia di rilevamento, sono d’aiuto nella prevenzione di falsi allarmi in tali condizioni. |
Technologia IFT Digitale | Technologia IFT – Filtro brevettato digitale per soglie di allarme fluttuanti e independenti. |
Eliminazione del movimento della vegetazione | Il movimento della vegetazione in ambienti ventosi può causare falsi allarmi. L’XD è progettato per evitare falsi allarmi in queste condizioni. I rivelatori non dovrebbero essere installati a meno di 6m dagli alberi. Utilizzare le griglie di mascheramento aggiustabili per macherare le aree a rischio. |
Compensazione digitale della temperatura | Questa tecnologia digitale fa variare la sensibilità del rivelatore in ambienti caldi facendo sì che mantenga la stessa distanza di rivelazione anche nel caso in cui la temperatura ambiente eguagli la temperatura corporea esterna. |
Microonde | Le microonde dell’XD vengono rese disponibili su tre differenti bande di frequenza che vengono indicate con una diversa etichetta colorata. Tale caratteristica permette l’installazione ravvicinata di più rivelatori evitando una “collisione” delle microonde. |
Cicalino di walk test integrato | A causa del sole potrebbe essere difficile vedere i LED di allarme da una certa distanza. Pertanto l’XD è dotato di un cicalino integrato per walk test che può essere utilizzato per: (1) mettere l’installatore nelle condizioni migliori per eseguire un facile e veloce walk test durante l’installazione; (2) come indicazione udibile di una presenza nell’area di rilevamento (se richiesto). Il cicalino può essere disabilitato se non necessario. |
Resistenze di fine linea selezionabili | I rivelatori sono dotati di resistenze di allarme selezionabili tra i valori 6k8, 5k6, 2k2, 4k7 &1k, resistenze di tamper con valori 5k6, 4k7, 2k2 e 1k soddisfacendo le specifiche di connessione della maggior parte delle centrali sul mercato. |
Guscio di policarbonato | Il guscio dell’XD è costituito da uno strato di 3mm di plastica di policarbonato. |
Tecnologia antimascheramento | La tecnologia brevettata antimascheramento di Pyronix offre protezione da azioni di mascheramento sia per i sensori infrarossi che per le microonde. La zona di mascheramento è regolabile da 0 a 1m. In caso di tentativo di mascheramento con con carta, spray, cartone, cellophane, carta argentata ecc. il sensore entra in una condizione di “mascheramento” attivando un relè dedicato. |
Tecnologia blocking | Questa funzione permette di “Rilevare” un ostacolo nell’area di copertura del sensore segnalando l’evento tramite l’attivazione dell’uscita ALARM ed accendendo i led giallo e verde fissi. |
XDL15TT-AM, Copertura Orizzontale
XDL15TT-AM, Copertura Verticale
Copertura Orizzontale con la Stafa XD-FIXEDBRACKET
Specifiche tecniche del rivelatore da esterno Pyronix XDL15TT-AM a tripla tecnologia
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 9-16VDC, 13.8VDC normalmente |
Consumo corrente a riposo | 23mA |
Consumo corrente in allarme | 30mA |
Relè | Allarme NC, Tamper, Mask/Guasto, Allarme NO |
Uscita relè | 2x SELV limiti; 60VDC 50mA (43.4VAC in picco) |
Interruttore tamper | 12VDC 50mA frontale e antistrappo |
Immunità al RFI onda continua (CW) 80-2700MHz | 75 V/m |
Immunità al RFI onda continua modulata (AM) 80-2700MHz | 25 V/m |
Immunità al RFI onda impulsiva modulata (PM) 80-2700MHz | 25 V/m |
Frequenze delle microonde PTT | 9.87, 9.90, 9.91GHz |
Consumo corrente | 24mA @ 13.8VDC |
Frequenze delle microonde DTI | 10.680, 10.587, 10.695GHz |
Frequenze delle microonde FCC | 10.515, 10.525, 10.535GHz |
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO | |
Durata allarme | 2.5 secondi |
Velocità di rilevamento | 0.25 – 3 m/s |
OTTICA | |
Filtro alla luce diretta | >6500 Lux |
Ottica | Ottica sigillata |
Configurazione geometrica lenti | 2D |
Protezione | Filtro per raggi ultravioletti |
MONTAGGIO | |
Altezza di installazione | 1 – 1.4m |
AMBIENTALE | |
Temperatura di conservazione | -40 / +70 |
Temperatura operativa | -30 / +50 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.